Daten von IT NRW
Badeseen in NRW: Karte zeigt genaue Lage – maximal 50 Minuten Anfahrt
Eine Karte von IT NRW, dem Statistischen Landesamt, zeigt die genaue Lage der Badeseen in NRW. Keiner ist mehr als 50 Minuten entfernt.
Dortmund – Ein Ausflug zu einem der vielen Badeseen in NRW ist der Klassiker in den Sommerferien. Die meisten Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland erreichen den nächsten See innerhalb von 20 Minuten. Doch wo liegen die Seen in NRW genau? Eine Karte von IT NRW, dem Statistischen Landesamt, gibt Aufschluss.
Fläche aller Badeseen in NRW | 20.023 Hektar (28.000 Fußballfelder) |
Größter See in NRW | Möhnesee (1000 Hektar) |
Tiefster See in NRW | Rursee (circa 70 Meter) |
Badeseen in NRW: Liste und Karte zeigen die genaue Lage
Gut zu erkennen ist, dass es die Menschen am Niederrhein besonders gut haben. Dort ist die Dichte der Badeseen NRW-weit am höchsten. Das gilt besonders für die Regionen rund um den Rhein.
Besonders wenige Badeseen gibt es dagegen in Teilen des Kreises Siegen-Wittgenstein ganz im Süden des Landes sowie im Kreis Lippe in Ostwestfalen. Dort kann eine Pkw-Fahrt zu einem NRW-Badesee bis zu 50 Minuten dauern.
Zunächst für den Überblick – so sind die Badeseen von NRW über das Land verteilt:
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen hat zudem eine Liste, in der alle Badeseen in NRW aufgelistet sind, veröffentlicht. Diese Badeseen und Gewässer gibt es in NRW und hier liegen sie:
Badesee / Gewässer | Gemeinde |
Aasee | Gummersbach |
Aggertalsperre | Gummersbach\t |
Alberssee | Lippstadt\t |
Auesee\t | Wesel\t |
Badesee Echtz\t | Düren |
Badesee Effeld | Wassenberg |
Badesee Kapusch Hückelhoven\t | Hückelhoven\t |
Badesee Lahde\t | Petershagen\t |
Badesee Langenfeld\t | Langenfeld (Rhld.)\t |
Badesee Mindener Wald\t | Hille\t |
Badestrand Eschauel\t | Nideggen\t |
Badeweiher\t | Marl |
Barmener See | Jülich |
Bettenkamper Meer | Moers |
Bevertalsperre | Hückeswagen |
Biggesee | Attendorn und Olpe |
Blausteinsee | Eschweiler |
Bleibtreusee | Hürth |
Borlefzener See\t | Vlotho |
Bruchertalsperre\t | Marienheide |
Buddenkuhle\t | Lengerich |
Drilandsee | Gronau (Westf.)\t |
Dürener See\t | Düren |
Eisberbachsee | Simmerath |
Escher Badesee\t | Köln |
Eyller See\t | Kerken |
Feldmarksee\t | Sassenberg |
Freilinger See\t | Blankenheim |
Freizeitanlage Höxter-Godelheim\t | Höxter\t |
Freizeitsee Alpen-Menzelen\t | Alpen |
Freizeitzentrum Varenholz\t | Kalletal\t |
Fühlinger See\t | Köln |
Glörtalsperre | Breckerfeld |
Großenbaumer See\t | Duisburg |
Großer Silbersee\t | Leverkusen |
GroßerWeserbogen | Porta Westfalica |
Haarener Baggersee | Hamm |
Heiderbergsee\t | Brühl |
Hennetalsperre\t | Meschede |
Hillebachsee | Winterberg |
Hitdorfer See\t | Leverkusen |
Horstmarer See\t | Lünen |
Kleiner Kaarster See\t | Kaarst |
Kronenburger See\t | Dahlem |
Kruppsee\t | Duisburg |
Lago Laprello\t | Heinsberg |
Liblarer See\t | Erftstadt |
Lingesetalsperre\t | Marienheide |
Lippe-See\t | Paderborn |
Listertalsperre | Meinerzhagen und Drolshagen |
Millinger Meer\t | Rees |
Möhnesee | Möhnesee |
Naturbad Xanten-Wardt\t | Xanten |
Naturerlebnisbad Einruhr\t | Simmerath |
Naturfreibad Heil\t | Bergkamen |
Naturfreibad Kessel\t | Goch |
Naturfreibad Wachtendonk\t | Wachtendonk |
Neptun\t | Krefeld\t |
Nesthauser See\t | Paderborn\t |
Nievenheimer See\t | Dormagen\t |
Otto-Maigler-See\t | Hürth |
Pröbstingsee\t | Borken\t |
Rotter-See\t | Troisdorf\t |
Ruhr\t | Bochum |
Rurtalsperre Schwammenauel\t | Simmerath\t |
Seaside Beach/Baldeneysee\t | Essen\t |
See am Kleihügel\t | Espelkamp\t |
Seebad Haltern\t | Haltern am See |
Silbersee II\t | Haltern am See |
Sorpetalsperre\t | Sundern (Sauerland) |
Tenderingssee\t | Voerde (Niederrhein)\t |
Ternscher See\t | Selm |
Torfmoorsee\t | Hörstel |
Tuttenbrocksee | Beckum |
Unterbacher See\t | Düsseldorf |
Vingster Baggersee\t | Köln |
Waldbad Steinhagen\t | Steinhagen |
Waldsee\t | Krefeld |
Wankumer Heidesee\t | Wachtendonk |
Wassersportsee Zülpich\t | Zülpich |
Wisseler See\t | Kalkar\t |
Wolfssee\t | Duisburg\t |
Wuppertalsperre\t | Remscheid\t |
Zieselsmaar\t | Kerpen\t |
Übrigens: Die größte Seenlandschaft hat der Kreis Wesel. Zusammengerechnet sind dort alle Seen zusammen 2375 Hektar groß, also so groß, wie umgerechnet 3300 Fußballfelder. Es folgen der Kreis Kleve (1798 Hektar) und der Kreis Soest (1227 Hektar).
Liste und Karte der Badeseen in NRW zeigt auch Qualität des Wassers
Wer genauer ins Detail gehen will, kann in der interaktiven Karte zu den Badeseen in NRW auch die Entfernung vom eigenen Wohnort mit Pkw oder Fahrrad errechnen lassen. Die Liste der Badegewässer in NRW zeigt dagegen auch die Wasserqualität der entsprechenden Badestellen. Obacht: Nicht überall ist die Wasserqualität die beste – und mancherorts lauern im schlimmsten Fall fiese Badesee-Parasiten.
Rubriklistenbild: © IT NRW